قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲،۴۹۰،۰۰۰ | ۷۲،۴۸۰،۰۰۰ | ۷۳،۵۱۰،۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹،۵۱۵،۰۰۰ | ۶۹،۴۷۰،۰۰۰ | ۷۰،۰۳۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۰،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۰،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۰،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۰،۹۰۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۶۰۰،۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲،۶۶۰،۰۰۰ | ۷۲،۶۳۰،۰۰۰ | ۷۴،۴۴۵،۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹،۶۲۰،۰۰۰ | ۶۹،۵۶۰،۰۰۰ | ۷۰،۶۱۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۰،۷۶۰،۰۰۰ | ۴۰،۷۶۰،۰۰۰ | ۴۱،۲۶۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۰،۶۴۰،۰۰۰ | ۲۰،۶۴۰،۰۰۰ | ۲۰،۹۴۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰،۵۳۰،۰۰۰ | ۱۰،۵۳۰،۰۰۰ | ۱۰،۶۳۰،۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱،۰۶۷،۰۰۰ | ۱۱،۰۳۴،۰۰۰ | ۱۲،۲۸۹،۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۸،۰۸۷،۰۰۰ | ۷،۶۶۵،۰۰۰ | ۸،۵۱۴،۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹،۹۸۷،۰۰۰ | ۹،۹۸۶،۰۰۰ | ۱۰،۸۱۱،۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵،۲۴۱،۰۰۰ | ۵،۲۴۰،۰۰۰ | ۵،۵۰۳،۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲،۹۴۴،۰۰۰ | ۲،۹۳۷،۰۰۰ | ۳،۰۷۶،۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید