نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۰٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۷٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | ۹۰٬۷۹۱٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۷٬۷۴۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۶۵٬۸۱۳٬۰۰۰ ریال | ۶۸٬۰۹۴٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶٬۸۳۷٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۶۴٬۹۳۵٬۰۰۰ ریال | ۶۷٬۱۸۶٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۶٬۸۳۷٬۴۵۰ ریال | ۰% | ۶۴٬۹۳۵٬۴۲۰ ریال | ۶۷٬۱۸۵٬۹۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۸۷٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۹۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۶۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
دیدگاهتان را بنویسید