به گزارش اکوایران: بازار طلا و سکه امروز با نوسانات جزئی همراه بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰,۷۵۵,۰۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۰.۷۶٪ افزایش داشته است. طلای ۲۴ عیار هم با رشد مشابه به ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان رسید و طلای دست دوم در بازار ۱۰,۶۱۷,۰۰۰ تومان قیمتگذاری شد. هر گرم نقره ۹۹۹ نیز با افزایش ۱.۲۲٪ به ۱۹۷,۵۶۰ تومان رسید.
در بازار سکه، سکه امامی با قیمت ۱۱۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان معامله شد که ۰.۴۶٪ نسبت به روز قبل رشد داشت. سکه بهار آزادی بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۰۶,۳۰۵,۰۰۰ تومان ثبت شد. نیمسکه با قیمت ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان و ربعسکه ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد. همچنین سکه گرمی در بازار با قیمت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان فروخته شد.
نام کالا | قیمت امروز | تغییر روزانه | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۷۵۵,۰۰۰ | ۰.۷۶٪ | ۱۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۰.۷۶٪ | ۱۴,۲۳۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۴۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۰,۶۱۷,۰۰۰ | ۰.۷۶٪ | ۱۰,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۸,۰۰۰ |
نقره ۹۹۹ | ۱۹۷,۵۶۰ | ۱.۲۲٪ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۸,۳۲۰ |
سکه امامی | ۱۱۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۰.۴۶٪ | ۱۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۰۶,۳۰۵,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۰۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰ |
نیمسکه | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷٪ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹٪ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید