| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۴۴۹۰۰۰۰ | ۷۴۱۸۰۰۰۰ | ۷۵۲۱۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۰۹۷۵۰۰۰ | ۷۰۷۷۰۰۰۰ | ۷۱۵۳۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳۳۰۰۰۰۰ | ۴۳۲۰۰۰۰۰ | ۴۳۴۳۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۲۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۱۰۰۰۰ | ۱۱۲۱۰۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۴۶۶۰۰۰۰ | ۷۴۳۳۰۰۰۰ | ۷۵۳۶۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۱۰۶۵۰۰۰ | ۷۰۸۶۰۰۰۰ | ۷۱۶۲۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳۳۶۰۰۰۰ | ۴۳۲۶۰۰۰۰ | ۴۳۴۹۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۱۸۴۰۰۰۰ | ۲۱۸۴۰۰۰۰ | ۲۲۰۶۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۱۱۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۱۲۴۰۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۲۴۰۹۰۰۰ | ۱۲۲۹۷۰۰۰ | ۱۳۱۹۱۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸۸۷۴۰۰۰ | ۸۸۷۴۰۰۰ | ۹۷۴۹۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۲۲۵۸۰۰۰ | ۱۲۱۵۲۰۰۰ | ۱۲۵۴۴۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۲۷۷۰۰۰ | ۶۲۷۷۰۰۰ | ۶۵۷۵۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۴۶۳۰۰۰ | ۳۳۱۵۰۰۰ | ۳۶۱۱۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر











دیدگاهتان را بنویسید