به گزارش اکوایران؛قیمت طلا و دلار در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰مهر، افزایشی شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۹ درصدی، از ۱۰,۶۳۷,۱۴۸ (ده میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و یکصد و چهل و هشت ) تومان به ۱۰,۷۷۷,۰۴۴ (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و چهل و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۷۷۷,۰۴۴ | ۱۳۹,۸۹۶ | ۱.۲۹ | ۱۷:۱۰ |
۱۰,۶۳۷,۱۴۸ | -۳۴۳,۹۶۸.۰۰ | -۳.۲۴ | روز قبل |
۱۰,۹۸۱,۱۱۶ | -۱۳۷,۳۵۶.۰۰ | -۱.۲۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۰۷ درصدی، از ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | ۱۷:۱۰ |
۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | روز قبل |
۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۴ درصدی، از ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و هشت میلیون) تومان به ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۱ | ۱۷:۱۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | روز قبل |
۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۸۶ درصدی، از ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان رسید.
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۴۹ درصدی، از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون) تومان به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵ | ۱۷:۱۰ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ | روز قبل |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۱۰۷,۳۵۰ (یکصد و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به ۱۰۷,۵۰۰ (یکصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰۷,۵۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۱۳ | ۱۷:۱۰ |
۱۰۷,۳۵۰ | ۱,۱۵۰ | ۱.۰۷ | روز قبل |
۱۰۶,۲۰۰ | -۲,۴۰۰.۰۰ | -۲.۲۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو
یورو امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۲۴,۶۰۰ (یکصد و بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان به ۱۲۴,۵۵۰ (یکصد و بیست و چهار هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲۴,۵۵۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۰۵ | ۱۷:۱۰ |
۱۲۴,۶۰۰ | ۷۵۰ | ۰.۶ | روز قبل |
۱۲۳,۸۵۰ | -۲,۸۰۰.۰۰ | -۲.۲۷ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید