قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | روز قبل |
| ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۸۴ درصدی، از ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷ درصدی، از ۱۱,۳۶۳,۸۶۷ (یازده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و هشتصد و شصت و هفت ) تومان به ۱۱,۴۴۴,۶۶۵ (یازده میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و ششصد و شصت و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۴۴۴,۶۶۵ | ۸۰,۷۹۸ | ۰.۷ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۱,۳۶۳,۸۶۷ | ۵۹,۵۶۰ | ۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۱,۳۰۴,۳۰۷ | -۲۱,۴۶۹.۰۰ | -۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۱۱۳,۲۰۰ (یکصد و سیزده هزار و دویست ) تومان به ۱۱۳,۳۰۰ (یکصد و سیزده هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۳,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۸ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۱۳,۲۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۹ | روز قبل |
| ۱۱۳,۳۰۰ | -۹۰۰.۰۰ | -۰.۸ | ۲ روز پیش |
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر







دیدگاهتان را بنویسید