قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۹ | ۱۱:۲۰ |
| ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶ | روز قبل |
| ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و دو میلیون) تومان به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۵ | ۱۱:۲۰ |
| ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ | روز قبل |
| ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۶ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۹۷ درصدی، از ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۷ | ۱۱:۲۰ |
| ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | روز قبل |
| ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ | ۱۱:۲۰ |
| ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۶ | روز قبل |
| ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۹۹ درصدی، از ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ (شصت و نه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۹ | ۱۱:۲۰ |
| ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴ | روز قبل |
| ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۶۲ | ۲ روز پیش |
چکلیست ایمنی کارگاهی برای پیمانکاران








دیدگاهتان را بنویسید