قیمت طلا و سکه در بازار امروز دوشنبه ۲۰ اسفند بر خلاف روند صعودی در شروع معاملات، به روند نزولی بازگشت. در ادامه جدول قیمت طلا را ببینید.
| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۷۰۰۹۰۰ | ۶۶۹۱۰۰۰ | ۶۹۰۱۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶۱۱۵۰۰ | ۶۶۰۱۷۰۰ | ۶۸۰۹۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۹۳۴۴۰۰ | ۸۹۲۶۷۰۰ | ۹۲۰۱۳۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۶۱۱۵۳۶ | ۶۶۰۱۷۴۱ | ۶۸۰۹۰۲۸ |
جدول قیمت انواع سکه در بازار ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۸۵۸۵۰۰۰ | ۷۸۵۸۰۰۰۰ | ۷۹۹۱۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۴۲۳۰۰۰۰ | ۷۳۹۷۰۰۰۰ | ۷۴۵۳۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۷۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۴۵۰۰۰۰۰ | ۲۴۳۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۲۶۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۸۷۳۰۰۰۰ | ۷۸۷۳۰۰۰۰ | ۸۰۰۶۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۴۳۱۰۰۰۰ | ۷۳۸۶۰۰۰۰ | ۷۴۶۲۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۰۶۰۰۰۰ | ۴۷۷۶۰۰۰۰ | ۴۸۰۶۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۴۵۴۰۰۰۰ | ۲۴۳۴۰۰۰۰ | ۲۴۵۴۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۲۶۳۰۰۰۰ | ۱۲۵۳۰۰۰۰ | ۱۲۶۳۰۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۴۹۳۵۰۰۰ | ۱۴۰۶۲۰۰۰ | ۱۵۹۲۱۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۰۵۷۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۳۰۰۰ | ۹۹۹۹۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۶۱۸۷۰۰۰ | ۱۵۱۳۸۰۰۰ | ۱۶۲۴۹۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۵۹۱۰۰۰ | ۷۹۶۶۰۰۰ | ۸۶۲۲۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۷۷۳۰۰۰ | ۴۵۶۰۰۰۰ | ۴۷۸۸۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر






دیدگاهتان را بنویسید