شورایعالی کار در جلسه شبانه خود، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. همچنین، دریافتی ماهانه کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶۳ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال رسید.
جدول جزئیات افزایش دستمزد ۱۴۰۴ کارگران
در جدول زیر جزئیات افزایش دستمزد کارگران ارائه شده است:
موضوع | سال ۱۴۰۳ (ریال) | سال ۱۴۰۴ (ریال) | تغییرات |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | ۳,۴۶۳,۶۵۶ | افزایش |
حداقل دستمزد ماهانه | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ | افزایش |
حق اولاد (برای هر فرزند) | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ | افزایش |
پایه سنوات | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | افزایش |
کمک هزینه اقلام مصرفی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
کمک هزینه مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
حق تاهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دریافتی کارگر متاهل | ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ | ۱۶۳,۵۱۱,۶۱۶ | افزایش |
دریافتی کارگر مجرد | ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ | افزایش |
سایر سطوح مزدی
سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه ۴۱,۰۵۳ ریال نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این افزایش با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف دستمزدها با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید