| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۷۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%) ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۰۷%) ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۶%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%) ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۷۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۸%) ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۰۶%) ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۰۱,۱۲۰,۰۰۰ | (۶.۶%) ۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۹۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۰,۰۲۰,۰۰۰ | (۳۹.۶۸%) ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۱۰,۰۰۰ | 
| حباب نیم سکه | ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۳۳.۹۴%) ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۱۴۰,۰۰۰ | 
| حباب ربع سکه | ۹۵,۰۳۰,۰۰۰ | (۱۴.۸%) ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۴۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه گرمی | ۵۲,۸۴۰,۰۰۰ | (۲.۳%) ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۲۰,۰۰۰ | 
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
        سارا سمیع شمس
    
 
 بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر











دیدگاهتان را بنویسید