قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۳۴۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۷۹۵,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۴۸۹,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۶۳,۴۸۸,۹۷۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۸,۸۲۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۲۷۸,۹۲۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۲۱۵.۸۱ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۷,۹۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۱,۰۷۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۹۳,۵۲۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۰۲۰,۰۰۰ |
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید