| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۸۷٬۵۴۷٬۰۰۰ ریال | ۲.۳۴% | ۸۵٬۵۵۸٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۹۱۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵٬۶۶۱٬۰۰۰ ریال | ۲.۳۴% | ۶۴٬۱۶۹٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۹۳۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴٬۷۸۵٬۰۰۰ ریال | ۲.۳۴% | ۶۳٬۳۱۴٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۰۵۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۴٬۷۸۵٬۰۸۰ ریال | ۲.۳۴% | ۶۳٬۳۱۳٬۵۷۰ ریال | ۶۵٬۰۵۸٬۴۲۰ ریال |
| مثقال طلا | ۲۸۴٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | ۲.۴۲% | ۲۷۹٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۵٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰.۷۵% | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۶۶۵٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۲۱% | ۶۶۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۶۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۷۲% | ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۹۸% | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۹۴% | ۷۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر










دیدگاهتان را بنویسید