قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۵،۱۸۵،۰۰۰ | ۷۳،۵۸۰،۰۰۰ | ۷۵،۵۱۰،۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰،۹۷۰،۰۰۰ | ۶۹،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۱،۰۲۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۱،۴۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۹۰۰،۰۰۰ | ۴۱،۴۰۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱،۱۰۰،۰۰۰ | ۲۰،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۱،۱۰۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰،۶۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۶۰۰،۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۵,۳۵۵,۰۰۰ | ۷۳,۵۳۵,۰۰۰ | ۷۵,۶۶۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۶۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱,۸۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۷,۵۸۶,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۰۰۰ | ۷,۶۱۳,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹,۷۱۲,۰۰۰ | ۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۹,۷۱۲,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵,۲۵۴,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۴,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲,۸۰۴,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۰۰ | ۲,۸۰۴,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید