| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۴٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | ۴.۹۱% | ۸۹٬۸۸۳٬۰۰۰ ریال | ۹۴٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۰٬۷۵۱٬۰۰۰ ریال | ۴.۹۱% | ۶۷٬۴۱۳٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۷۵۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۹٬۸۰۸٬۰۰۰ ریال | ۴.۹۱% | ۶۶٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال | ۶۹٬۸۰۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۹٬۸۰۷٬۸۰۰ ریال | ۴.۹۱% | ۶۶٬۵۱۳٬۹۹۰ ریال | ۶۹٬۸۰۷٬۸۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۰۶٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال | ۴.۹۹% | ۲۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۰۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۱۵% | ۶۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳.۲۵% | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۶۶% | ۴۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۷۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۰۶% | ۷۶۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر








دیدگاهتان را بنویسید