قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۶،۷۹۰،۰۰۰ | ۷۶،۷۸۰،۰۰۰ | ۷۶،۸۱۰،۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۳،۰۱۵،۰۰۰ | ۷۲،۹۷۰،۰۰۰ | ۷۳،۰۳۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۴۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۴۲،۹۰۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۰۰،۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۶،۹۳۵،۰۰۰ | ۷۶،۹۳۰،۰۰۰ | ۷۷،۹۵۵،۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۳،۰۸۵،۰۰۰ | ۷۳،۰۶۰،۰۰۰۷ | ۷۳،۸۶۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲،۹۶۰،۰۰۰ | ۴۲،۹۶۰،۰۰۰ | ۴۲،۹۶۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۲،۴۴۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۴۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۴۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۱،۲۳۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۳۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۳۰،۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱،۹۷۳،۰۰۰ | ۱۱،۹۴۵،۰۰۰ | ۱۳،۰۴۵،۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۸،۱۸۳،۰۰۰ | ۸،۱۳۲،۰۰۰ | ۹،۰۱۰،۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰،۵۰۳،۰۰۰ | ۱۰،۴۸۳،۰۰۰ | ۱۰،۸۲۹،۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۶،۱۹۹،۰۰۰ | ۶،۱۸۹،۰۰۰ | ۶،۵۱۲،۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳،۲۳۰،۰۰۰ | ۳،۲۲۴،۰۰۰ | ۳،۳۳۶،۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید