قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۳,۵۱۷,۰۰۰ | (۱.۹۵%) ۱,۴۰۸,۰۰۰ | ۷۲,۰۹۹,۰۰۰ | ۷۳,۵۱۷,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۲,۵۳۷,۰۰۰ | (۱.۹۵%) ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۷۲,۵۳۷,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۸,۰۲۲,۰۰۰ | (۱.۹۵%) ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۹۶,۱۳۲,۰۰۰ | ۹۸,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای دست دوم | ۷۲,۵۳۶,۶۹۰ | (۱.۹۵%) ۱,۳۸۹,۵۰۰ | ۷۱,۱۳۸,۰۸۰ | ۷۲,۵۳۶,۶۹۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۳۱۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%) ۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۹:۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۳۱۹,۷۳۷,۰۰۰ | (۲.۴۴%) ۷,۶۰۲,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۰۶,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۳۶,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۹ |
حباب آبشده | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۲۷۳.۸۴%) ۹۱۵,۶۲۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۱:۰۸ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۶۴,۲۶۲,۶۹۰ | (۲.۲۲%) ۷,۹۲۷,۴۰۰ | ۳۵۶,۳۱۳,۲۱۰ | ۳۶۴,۳۹۵,۱۸۰ | ۱۳:۳۶:۲۷ |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | ۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%) ۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۹:۰۱ |
آبشده بنکداری | ۳۱۸,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%) ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۱۸,۵۴۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%) ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۶:۴۸ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید