| عنوان | قیمت |
|---|---|
| قیمت دلار | ۹۰،۹۸۵ |
| بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۹۰،۹۸۵ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| نرخ روز گذشته | ۹۱۳۱۵ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر










دیدگاهتان را بنویسید