طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۴ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۲٬۳۳۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۱۱٬۸۴۹٬۰۰۰ ریال | ۱۱۴٬۴۲۸٬۰۰۰ ریال | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۴٬۲۵۴٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۳٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۳٬۱۳۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۷۶۹٬۰۰۰ ریال | ۸۴٬۶۷۸٬۰۰۰ ریال | 
| طلای دست دوم | ۸۳٬۱۳۱٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۷۶۸٬۹۱۰ ریال | ۸۴٬۶۷۷٬۷۷۰ ریال | 
| مثقال طلا | ۳۶۴٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۶۳٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | 
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه بهار آزادی | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| ربع سکه | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| نیم سکه | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه امامی | ۹۱۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۰۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 
        سارا سمیع شمس
    
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر












دیدگاهتان را بنویسید