قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
پنجشنبه ۹ اسفند |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۹۱۳,۱۵۰ |
| یورو | ۹۶۴,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۲۵۱,۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۶۴,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۲۳,۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۷,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۱۵,۳۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۵۰ |
| دلار کانادا | ۶۴۸,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۸۶,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۲۸,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۸۸,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۶۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۳۲۹ |
| دینار عراق | ۶۵۲ |
| لیر سوریه | ۷۰ |
| افغانی | ۱۲,۶۲۰ |
| کرون دانمارک | ۸۶,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۲,۹۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۴۵,۹۴۰ |
| ریال عربستان | ۲۶۴,۲۰۰ |
| ریال قطر | ۲,۴۰۱,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۸۹,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۴۶۲,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۲۰۹,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷,۴۵۰ |
| بات تایلند | ۱۱۸,۵۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰,۴۸۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۱,۸۰۰ |
| منات آذربایجان | ۲,۳۵۰ |
| درام ارمنستان | ۳۳۲,۵۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱۰,۵۳۰ |
| سوم قرقیزستان | ۸۵,۸۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۷۵,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۷۸,۶۰۰ |
پریا ابراهیمی
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر











دیدگاهتان را بنویسید