قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۰۷۲,۰۵۰ |
یورو | ۱,۲۵۹,۶۰۰ |
درهم امارات | ۲۹۳,۱۱۰ |
پوند انگلیس | ۱,۴۴۲,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۳۴۸,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۵۰,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۷۲۱,۳۱۰ |
وون کره جنوبی | ۷۶۰ |
دلار کانادا | ۷۷۱,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۷۰۶,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۶۲۳,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۸۳۳,۲۰۰ |
روپیه هند | ۱۲,۰۹۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۷۹۹ |
دینار عراق | ۸۳۴ |
لیر سوریه | ۸۲ |
افغانی | ۱۵,۸۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۶۸,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۱۱۴,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۱۰۷,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۸۶,۳۸۰ |
ریال قطر | ۳۰۴,۷۰۰ |
ریال عمان | ۲,۷۸۶,۸۰۰ |
دینار کویت | ۳,۵۱۷,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۸۴۵,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۵۵,۰۰۰ |
بات تایلند | ۳۳,۳۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۷,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۱۳,۰۲۰ |
منات آذربایجان | ۶۳۳,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۸۰۰ |
لاری گرجستان | ۳۹۶,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۲,۲۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۱۵,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۳۱۰,۳۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید