به گزارش نبض بازار، در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
سامسونگ، به عنوان یکی از پرطرفدارترین برندهای گوشی هوشمند در ایران و جهان، به خاطر تنوع بالای محصولات و کیفیت آنها معروف است. این برند محصولات خود را در چهار سری اصلی: S (پرچمدار)، A و M (میانرده) و Z (تاشو) ارائه میدهد.
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشیهای تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای
سامسونگ امروز در بازار ۶ اسفند ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S25 Ultra | از ۱۲۵,۳۹۹,۰۰۰ تا ۱۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S25 Plus | — |
سامسونگ Galaxy S25 | — |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | 73,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 72,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از ۳۸,۴۵۰,۰۰۰ تا ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | — |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | — |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 70,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۶,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | 87,960,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 79,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 45,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 |
—
|
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تا ۲۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۸۳۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از ۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تا ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از ۹,۹۴۹,۰۰۰ تا ۱۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ تا ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۷۹۹,۰۰۰تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | 13,399,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A16 5G | 10,599,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از ۷,۵۵۰,۰۰۰ تا ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تا ۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | – |
سامسونگ Galaxy A04 | از ۷,۸۶۵,۰۰۰ تا ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,500,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳
درادامه لیست قیمت گوشی امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چند دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند و گوشیهای پوکو. در ادامه لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار ۶ اسفند ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی ۱۵ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۵ Pro | 82,500,000 تومان |
شیائومی ۱۴ Ultra | از ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ Pro | |
شیائومی ۱۴ | از ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14C | از ۷,۷۱۹,۰۰۰ تا ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14R | |
شیائومی ۱۴ Civi | |
شیائومی ۱۴T Pro | از ۴۳,۹۵۹,۰۰۰ تا ۵۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴T | از ۳۱,۵۹۹,۰۰۰ تا ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Turbo 4 | 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 34,500,000 تومان |
شیائومی ۱۳ Ultra | از ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳T | از ۲۶,۹۹۹,۰۰۰ تا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳T Pro | – |
شیائومی ۱۳ Lite | – |
شیائومی ۱۲ | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ Pro | 26,499,000 تومان |
شیائومی ۱۲ Lite | – |
شیائومی ۱۲T Pro | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | – |
شیائومی Redmi K70 Pro | – |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 Pro | 58,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 | 44,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از ۲۳,۶۸۸,۸۰۰ تا ۲۹,۶۳۷,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۱۰,۵۰۰,۰۰۰تا ۱۴,۹۹۹,۰۰۰تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از ۲۳,۶۸۸,۸۰۰ تا ۲۹,۶۳۷,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | |
شیائومی Mix Fold 3 | 110,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ تا ۲۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ تا ۲۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۲۶۲,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | 15,980,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | 13,300,000 تومان |
شیائومی Redmi 13C | از ۷,۷۵۰,۰۰۰ تا ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 13 | از ۹,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3x | از ۵,۹۰۰,۰۰۰ تا ۷,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3 | از ۵,۱۵۰,۰۰۰ تا ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A2+ | – |
شیائومی Redmi A4 | – |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳ به محبوبترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون امروز در بازار ۶ اسفند ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون ۱۶ | از ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۶ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۶ Pro | از ۷۹,۸۶۹,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۶ Pro Max | از ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ | از ۵۰.۹۸۹.۰۰۰ تا ۷۱.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۵ Pro | 74.989.000 تا ۹۵.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون ۱۴ | —- |
اپل آیفون ۱۴ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro Max | —- |
اپل آیفون ۱۳ | از ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ mini | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro | از ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro Max | از ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ mini | —- |
اپل آیفون ۱۲ Pro | 54,989,000تا ۶۳,۹۹۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۲ Pro Max | 75,990,000تومان |
اپل آیفون ۱۱ | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro | 32,200,000 تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro Max | 38,650,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | از ۱۷,۹۹۹,۰۰۰ تا ۲۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
منبع:فرارو
دیدگاهتان را بنویسید