به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ با کاهش نسبی ارزش رمزارزهای اصلی همراه بود. بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در بازار داخلی و جهانی با کاهش اندک نسبت به روز گذشته معامله شدند و دیگر ارزهای دیجیتال نیز روندی کمنوسان داشتند. کارشناسان بازار معتقدند نوسانات دلار، تحولات اقتصادی جهانی و تغییرات انتظارات سرمایهگذاران اصلیترین عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار هستند. در این گزارش، آخرین قیمتها و تغییرات مهم رمزارزها در بازار داخلی و جهانی به همراه تحلیل کوتاه ارائه شده است.
آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم
-
بیت کوین (BTC): در بازار داخلی با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۱۴,۴۴۳,۷۲۳,۰۰۰ ریال و در بازار جهانی با قیمت ۸۷,۶۸۹.۶۲ دلار معامله شد.
-
اتریوم (ETH): با ۰.۳۶ درصد کاهش در بازار داخلی به ۳,۸۴۷,۷۶۱,۱۰۰ ریال و در بازار جهانی به ۲,۹۴۸.۲۵ دلار رسید.
-
تتر (USDT): کاهش ۰.۲۲ درصدی در بازار داخلی و معامله با نرخ ۱,۳۰۵,۰۵۰ ریال، و در بازار جهانی با قیمت تقریبی ۱ دلار معامله شد.
وضعیت سایر ارزهای دیجیتال در بازار داخلی و جهانی
| ارز دیجیتال | قیمت داخلی (ریال) | درصد تغییر | قیمت جهانی (دلار / تتر) |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱۴,۴۴۳,۷۲۳,۰۰۰ | -۰.۰۶% | ۸۷,۶۸۹.۶۲ دلار |
| اتریوم | ۳,۸۴۷,۷۶۱,۱۰۰ | -۰.۳۶% | ۲,۹۴۸.۲۵ دلار |
| تتر | ۱,۳۰۵,۰۵۰ | -۰.۲۲% | ۱ دلار |
| بایننس کوین | ۱,۱۳۶,۴۵۵,۰۰۰ | -۰.۱۹% | ۸۷۰.۷۸ دلار |
| دش | ۵۳,۷۰۴,۹۰۰ | – | ۴۱.۱۵ تتر |
| ریپل | ۲,۵۰۵,۸۰۰ | – | ۱.۹۳ تتر |
| لایت کوین | ۱۰۳,۰۸۹,۸۰۰ | – | ۷۸.۹۹ تتر |
| استلار | ۲۸۷,۰۰۰ | – | ۰.۲۱۹۹۰۵ تتر |
| کاردانو | ۵۰۴,۲۰۰ | – | ۰.۳۸۶۳۱۶ تتر |
| آوالانچ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | – | ۱۲.۳۱ تتر |
| دوج کوین | ۱۷۲,۳۰۰ | – | ۰.۱۳۲۰۰۸ تتر |
| شیبا اینو | ۱۰ | – | ۰.۰۰۰۰۰۸ تتر |
| چین لینک | ۱۶,۸۷۴,۹۰۰ | – | ۱۲.۹۳ تتر |
| بیت کوین کش | ۷۱۴,۸۰۳,۳۰۰ | – | ۵۴۷.۷ تتر |
| ترون | ۳۶۶,۲۰۰ | – | ۰.۲۸۰۵۸۸ تتر |
| یونی سواپ | ۶,۷۴۷,۰۰۰ | – | ۵.۱۷ تتر |
| کازماز | ۲,۶۳۶,۰۰۰ | – | ۲.۰۲ تتر |
| فایل کوین | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | – | ۱.۲۸ تتر |
| الروند | ۱,۳۰۵,۱۰۰ | – | ۶.۹۳ تتر |
| اتریوم کلاسیک | ۱۶,۵۷۴,۸۰۰ | – | ۱۲.۷ تتر |
| سندباکس | ۱۵۸,۰۰۰ | – | ۰.۱۲۰۷۹۳ تتر |
| تزوس | ۶۰۴,۰۰۰ | – | ۰.۴۶۲۸۱۱ تتر |
| فانتوم | ۹۱۰,۶۰۰ | – | ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر |
| گالا | ۹,۰۰۰ | – | ۰.۰۰۶۶۳۷ تتر |
| مونرو | ۵۶۳,۵۱۶,۱۰۰ | – | ۴۳۱.۷۸ تتر |
| پنکیک سواپ | ۲,۶۷۵,۰۰۰ | – | ۲.۰۵ تتر |
| ایاس | ۲۱۲,۴۰۰ | – | ۰.۱۶۲۷۷۸ تتر |
| فلو | ۲۴۶,۰۰۰ | – | ۰.۱۸۸۴۲۴ تتر |
| لوپرینگ | ۷۴,۴۰۰ | – | ۰.۰۵۷۰۳۸ تتر |
| بیت تورنت | ۱,۳۰۵,۱۰۰ | – | ۰.۰۰۰۴۳۹ تتر |
| ماکر | ۲,۴۲۴,۲۴۶,۳۰۰ | – | ۱,۸۵۷.۶۶ تتر |
| نئو | ۴,۸۹۴,۱۰۰ | – | ۳.۷۵ تتر |
| زد کش | ۵۳۳,۳۸۱,۳۰۰ | – | ۴۰۸.۶۹ تتر |
| ویوز | ۹۲۰,۸۰۰ | – | ۰.۷۰۵۵۶۲ تتر |
| نیو اکونومی | ۱,۷۰۰ | – | ۰.۰۰۱۲۹۱ تتر |
| دیکرید | ۲۳,۷۲۶,۷۰۰ | – | ۱۸.۱۸ تتر |
تحلیل کوتاه بازار دیجیتال
بازار امروز عمدتاً با کاهش جزئی ارزش رمزارزها همراه بود و نشان میدهد معاملهگران در انتظار تحولات اقتصادی و روندهای جهانی هستند. بیت کوین و اتریوم بهعنوان شاخص بازار، کاهش اندک داشتند و سایر ارزهای دیجیتال نیز نوسانات محدودی را تجربه کردند.
۲۰۱ راننده و شرکت حملونقل به دلیل تخلف تحت پیگرد قرار گرفتند










دیدگاهتان را بنویسید