به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد نوسانات مختصر اما مهمی بود. بیت کوین بهعنوان اصلیترین ارز دیجیتال، با کاهش اندکی روبهرو شد، اما در مقایسه با یک ماه گذشته، رشد ۱۴.۸۵ درصدی در بازار داخلی و ۰.۸۸ درصدی در بازارهای جهانی تجربه کرده است. اتریوم نیز برخلاف بیت کوین، امروز صعودی بود و معاملهگران شاهد رشد ۰.۲۴ درصدی قیمت این ارز دیجیتال در بازار داخلی بودند. سایر ارزهای دیجیتال، از جمله تتر، بایننس کوین، ریپل و لایت کوین نیز با نوسانات جزئی همراه شدند. این تغییرات نشاندهنده ثبات نسبی بازار رمزارزها در روز جاری و ادامه روند کوتاهمدت نوسانی آن است.
وضعیت بیت کوین در بازارهای داخلی و جهانی
امروز هر واحد بیت کوین در بازار داخلی با قیمت ۱۱۶,۰۳۵,۶۵۵,۰۰۰ ریال معامله شد که نسبت به روز گذشته ۰.۰۹ درصد کاهش داشت. در بازارهای جهانی، قیمت بیت کوین به حدود ۸۸,۴۴۱.۸۱ دلار رسید. تحلیلها نشان میدهد که روند یک ماه اخیر بازار داخلی، رشد ۱۴.۸۵ درصدی این ارز را نشان میدهد، در حالی که بازار جهانی افزایش ۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است.
عملکرد اتریوم و سایر رمزارزها
اتریوم امروز با رشد ۰.۲۴ درصدی در بازار داخلی به ۳,۹۴۰,۷۲۳,۲۰۰ ریال رسید و در بازارهای جهانی با قیمت ۳,۰۰۳.۶ دلار معامله شد. تتر نیز در بازار داخلی با کاهش ۰.۲۵ درصدی به قیمت ۱,۳۱۱,۹۳۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۱ دلار در حال معامله بود. بایننس کوین نیز کاهش ۰.۲ درصدی داشت و با قیمت ۱,۱۲۱,۵۱۰,۷۰۰ ریال معامله شد.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال — دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
| ارز دیجیتال | قیمت بازار داخلی | تغییر نسبت به دیروز | قیمت بازار جهانی |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱۶,۰۳۵,۶۵۵,۰۰۰ ریال | -۰.۰۹٪ | ۸۸,۴۴۱.۸۱ دلار |
| اتریوم | ۳,۹۴۰,۷۲۳,۲۰۰ ریال | +۰.۲۴٪ | ۳,۰۰۳.۶ دلار |
| تتر | ۱,۳۱۱,۹۳۰ ریال | -۰.۲۵٪ | ۱ دلار |
| بایننس کوین | ۱,۱۲۱,۵۱۰,۷۰۰ ریال | -۰.۲٪ | ۸۵۴.۸۱ دلار |
| دش | ۵۰,۰۵۲,۸۰۰ ریال | — | ۳۸.۱۵ تتر |
| ریپل | ۲,۵۰۵,۹۰۰ ریال | — | ۱.۹۱ تتر |
| لایت کوین | ۱۰۰,۹۰۵,۹۰۰ ریال | — | ۷۶.۹۱ تتر |
| استلار | ۲۸۳,۴۰۰ ریال | — | ۰.۲۱۶۰۰۱ تتر |
| کاردانو | ۴۷۷,۰۰۰ ریال | — | ۰.۳۶۳۵۷۱ تتر |
| آوالانچ | ۱۵,۸۳۶,۰۰۰ ریال | — | ۱۲.۰۷ تتر |
| دوج کوین | ۱۷۱,۱۰۰ ریال | — | ۰.۱۳۰۳۹۹ تتر |
| شیبا اینو | ۹ ریال | — | ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر |
| چین لینک | ۱۶,۳۲۱,۳۰۰ ریال | — | ۱۲.۴۴ تتر |
| بیت کوین کش | ۷۶۲,۳۲۴,۵۰۰ ریال | — | ۵۸۱.۰۴ تتر |
| ترون | ۳۷۷,۵۰۰ ریال | — | ۰.۲۸۷۷۰۱ تتر |
| یونی سواپ | ۸,۰۱۶,۰۰۰ ریال | — | ۶.۱۱ تتر |
| کازماز | ۲,۵۳۲,۰۰۰ ریال | — | ۱.۹۳ تتر |
| فایل کوین | ۱,۶۷۹,۰۰۰ ریال | — | ۱.۲۸ تتر |
| الروند | ۱,۳۱۲,۰۰۰ ریال | — | ۶.۳۷ تتر |
| اتریوم کلاسیک | ۱۵,۹۵۳,۹۰۰ ریال | — | ۱۲.۱۶ تتر |
| سندباکس | ۱۵۳,۰۰۰ ریال | — | ۰.۱۱۶۶۷۲ تتر |
| تزوس | ۵۷۶,۰۰۰ ریال | — | ۰.۴۳۹۰۱۸ تتر |
| فانتوم | ۹۱۵,۴۰۰ ریال | — | ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر |
| گالا | ۸,۰۰۰ ریال | — | ۰.۰۰۶۱۱ تتر |
| مونرو | ۶۲۰,۸۵۱,۵۰۰ ریال | — | ۴۷۳.۲۱ تتر |
| پنکیک سواپ | ۲,۳۴۸,۰۰۰ ریال | — | ۱.۷۹ تتر |
| ایاس | ۲۱۱,۸۰۰ ریال | — | ۰.۱۶۱۴۶۲ تتر |
| فلو | ۲۲۵,۰۰۰ ریال | — | ۰.۱۷۱۵۵ تتر |
| لوپرینگ | ۷۴,۱۰۰ ریال | — | ۰.۰۵۶۵۱۱ تتر |
| بیت تورنت | ۱,۳۱۲,۰۰۰ ریال | — | ۰.۰۰۰۴۳۸ تتر |
| ماکر | ۲,۰۷۰,۸۰۸,۳۰۰ ریال | — | ۱,۵۷۸.۳۶ تتر |
| نئو | ۴,۶۱۸,۲۰۰ ریال | — | ۳.۵۲ تتر |
| زد کش | ۵۸۷,۳۴۳,۰۰۰ ریال | — | ۴۴۷.۶۷ تتر |
| ویوز | ۸۷۵,۷۰۰ ریال | — | ۰.۶۶۷۴۷۴ تتر |
| نیو اکونومی | ۱,۷۰۰ ریال | — | ۰.۰۰۱۲۸۴ تتر |
| دیکرید | ۲۰,۶۵۰,۹۰۰ ریال | — | ۱۵.۷۴ تتر |
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
بازار رمزارزها امروز شاهد نوسانات جزئی و تثبیت نسبی قیمتها بود. بیت کوین با کاهش اندک روبهرو شد اما همچنان در بازه افزایشی یک ماهه قرار دارد. اتریوم با رشد اندک نشاندهنده تقاضای پایدار سرمایهگذاران برای این ارز دیجیتال است. سایر ارزها نیز عمدتاً با نوسانات کم، ثبات بازار را تأیید میکنند.
به طور کلی، روند بازار ارزهای دیجیتال در کوتاهمدت متغیر و تحت تأثیر عوامل جهانی و داخلی است و سرمایهگذاران باید با تحلیل دقیق، ریسکهای مربوطه را مدیریت کنند.
۲۰۱ راننده و شرکت حملونقل به دلیل تخلف تحت پیگرد قرار گرفتند










دیدگاهتان را بنویسید