به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۹۷۵ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۵۶۲.۰۷۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۸۱۹۶۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۵۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۷۵۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، شپدیس، نوری، رمپنا، شستا، پارس، وصندوق صورت گرفت و شاخص های فزر، سامان، آریان، هرمز، خاور، کگهر و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۰۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۶۴۱ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۴۱ | ۵ |
دانا | ۲۱۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۶۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۲ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۰۸ | ۸۰ |
فولاد |
۲۳۸ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۲۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۲۹ | ۹ |
ورنا | ۴۶۳ | ۳ |
حپترو | ۱۳۹۹ | ۱ |
کچاد | ۱۹۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۸ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۴۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۳۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۲۰ | ۴ |
جم | ۴۲۵۷ | ۴۲ |
فملی | ۵۶۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۸ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۵ | ۴۱ |
خساپا | ۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۹ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۳۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۴۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۴۱ | ۴ |
دانا | ۲۱۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۶۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۲ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۰۸ | ۷۸ |
فولاد | ۲۳۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۷۳ |
فخوز |
۱۲۰ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۲۹ | ۳ |
ورنا | ۴۶۳ | ۳ |
حپترو | ۱۳۹۹ | ۱ |
کچاد | ۱۹۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۸ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۴۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۰ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۳۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۲۰ | ۴ |
جم | ۴۲۵۷ | ۴۱ |
فملی | ۵۶۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
بفجر |
۱۱۴۸ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۵۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۵ | ۱۵ |
خساپا | ۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید