قیمت سکه در پی معاملات امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ صعودی شد. در ادامه می توانید جزئیات قیمت انواع سکه را در جدول زیر ببینید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۳۶% | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱.۶۵% | ۷۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰.۴۴% | ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲.۲۸% | ۸۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر








دیدگاهتان را بنویسید