بازار سکه و دلار نیز با رشدهای قابلتوجه ۸۴ و ۵۶ درصدی، بازدهی واقعی مثبتی داشتهاند.در مقابل، بازارهایی مانند مسکن، صندوقهای درآمد ثابت و بورس کمتر از تورم رشد کردهاند و عملاً کاهش ارزش سرمایه را به همراه داشتهاند.
سود ده ترین بازارها در سال گذشته
جدول قیمت طلا در شهریور ماه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۲۴٬۷۲۲٬۰۰۰ ریال | -۳.۴۲% | ۱۲۴٬۶۳۶٬۰۰۰ ریال | ۱۲۹٬۰۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۹۳٬۵۴۲٬۰۰۰ ریال | -۳.۴۲% | ۹۳٬۴۷۸٬۰۰۰ ریال | ۹۶٬۸۱۴٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۹۲٬۲۹۵٬۰۰۰ ریال | -۳.۴۲% | ۹۲٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۵۲۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۹۲٬۲۹۴٬۹۹۰ ریال | -۳.۴۲% | ۹۲٬۲۳۱٬۲۱۰ ریال | ۹۵٬۵۲۲٬۷۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۴۰۵٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | -۳.۴۱% | ۴۰۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:
فرارو
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید