| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۷۶ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۲/۴۷۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹/۰۳۸/۳۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۳۸۱/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |

تدابیر دستگاههای اجرایی مشهد برای میزبانی ایمن از زائران رضوی









دیدگاهتان را بنویسید