| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶،۴۷۶،۰۰۰ | ۶،۴۷۳،۵۰۰ | ۶،۵۱۱،۶۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶،۳۸۹،۷۰۰ | ۶،۳۸۷،۲۰۰ | ۶،۴۲۴،۸۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸،۶۳۴،۶۰۰ | ۸،۶۳۱،۲۰۰ | ۸،۶۸۲،۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶،۳۸۹،۶۷۱ | ۶،۳۸۷،۱۶۵ | ۶،۴۲۴،۷۵۰ |
سارا سمیع شمس
علی الزیدی کیست؟ نخست وزیر اقتصادی برای خروج از بحران سیاسی
جهش قیمت نفت برنت به ۱۱۰.۱ دلار
پیشرفت فیزیکی آزادراه مشهد – چناران به ۳۲ درصد رسید
وقتی مهر معلم از خانهها طلوع میکند
اجرای ۲۳۱ طرح آبفا در آذربایجان غربی؛ طرح های بالای ۷۰درصد تکمیل می شو
بارش پراکنده باران در استان بوشهر
کاظمی: رویکردهای تربیتی مدارس صدرا برای سایر مدارس الگوگیری شود
یزد عاری از پشه انتقالدهنده مالاریا؛ تزریق ۴۵۰ هزار دوز واکسن در یزدقیمت طلا ۱۸ عیار در همین لحظه از بازار با سقوط مواجه شد و در هر گرم به ۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان رسید.
| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶،۴۷۶،۰۰۰ | ۶،۴۷۳،۵۰۰ | ۶،۵۱۱،۶۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶،۳۸۹،۷۰۰ | ۶،۳۸۷،۲۰۰ | ۶،۴۲۴،۸۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸،۶۳۴،۶۰۰ | ۸،۶۳۱،۲۰۰ | ۸،۶۸۲،۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶،۳۸۹،۶۷۱ | ۶،۳۸۷،۱۶۵ | ۶،۴۲۴،۷۵۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید