| انس طلا | ۴۱۲۳ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۵/۸۱۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴/۴۲۶/۴۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲/۵۶۵/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۱/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۷/۳۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

هشدار پلیس راهور قم به رانندگان در خصوص ثبت هوشمند تخلفات






دیدگاهتان را بنویسید