| انس طلا | ۴۱۱۰ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۱۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶/۲۹۱/۷۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵/۰۵۲/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۹/۷۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

ایمنی باید از «الزام اداری» به «تفکر مدیریتی» در تولید تبدیل شود






دیدگاهتان را بنویسید